Alles auf einen Blick
Depotmodell | ebase flex Select | ebase flex Standard | ebase VL-Depot | ebase Minisparplan |
---|---|---|---|---|
Ausgabeaufschlag | 100 % Sofortrabatt auf über 5.500 Fonds | |||
Depotführungsentgelt | 24,- € jährlich | 36,- € jährlich | 12,- € jährlich VL-Vertragsentgelt | entfällt (0-18 Jahre)* |
Erstattung Depotgebühren | Ab 25.000 € Depotwert durch best-in-fonds.de | |||
Depotpositionen | bis zu 2 | bis zu 99 | 1 | bis zu 99 |
* Für Neukunden im Aktionszeitraum 01.04.2016 bis 31.12.2017
Depotmodell | ebase flex Select | ebase flex Standard | ebase VL-Depot | ebase Minisparplan |
---|---|---|---|---|
Sparplan | Ab 10,- € | Ab 10,- € | keinen Mindestsparbetrag | von 10,- € bis 50,- € |
Einmalanlage | Ab 500,- € | Ab 500,- € | entfällt | nach Einrichtung möglich |
Entnahmeplan | Ab 125,- € (Depotwert mind. 5.000,- € ) | Ab 125,- € (Depotwert mind. 5.000,- € ) | entfällt | Nicht möglich |
Altersgruppe | Keine Einschränkung | Keine Einschränkung | Ab 16 Jahre | Keine Einschränkung |
ETF-Verwahrung | Ja | |||
Kostenloses Verrechnungskonto "Konto flex" | Ja |
Ein Formular für alle Depotvariianten
Sie eröffnen über uns ein Depot bei der FNZ Bank SE. Als Institut mit Bankstatus unterliegt die FNZ Bank SE der unmittelbaren Aufsicht der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BAFin).
Ein Depoteröffnungsformular ermöglicht Ihnen alle Varianten Ihrer Geldanlage umzusetzen. Eine Ausnahme ist die standardisierte Vermögensverwaltung fintego. So können Sie sich Ihre Depotlösung nach Maß optimal selbst zusammenstellen.